Tarieven 2012
Onderstaand vindt u de tarieven voor 2012.

Huurprijzen 2012

Van Tot Weeknr. Week Midweek Weekend
6 januari 13 januari 2 € 300.00 € 240.00 € 240.00
13 januari 20 januari 3 € 300.00 € 240.00 € 240.00
20 januari 27 januari 4 € 300.00 € 240.00 € 240.00
27 januari 3 februari 5 € 300.00 € 240.00 € 240.00
3 februari 10 februari 6 € 300.00 € 240.00 € 240.00
10 februari 17 februari 7 € 300.00 € 240.00 € 240.00
17 februari 24 februari 8 € 420.00 € 300.00 € 300.00
24 februari 2 maart 9 € 420.00 € 300.00 € 300.00
2 maart 9 maart 10 € 300.00 € 240.00 € 240.00
9 maart 16 maart 11 € 300.00 € 240.00 € 240.00
16 maart 23 maart 12 € 300.00 € 240.00 € 240.00
23 maart 30 maart 13 € 300.00 € 240.00 € 240.00
30 maart 6 april 14 € 400.00 € 300.00 € 300.00
6 april 13 april 15 € 650.00 zie arr. zie arr.
13 april 20 april 16 € 400.00 € 300.00 € 300.00
20 april 27 april 17 € 400.00 € 300.00 € 300.00
27 april 4 mei 18 € 600.00 zie arr. zie arr.
4 mei 11 mei 19 € 400.00 € 300.00 € 300.00
11 mei 18 mei 20 € 400.00 € 300.00 € 300.00
18 mei 25 mei 21 € 400.00 € 300.00 € 300.00
25 mei 1 juni 22 € 650.00 zie arr. zie arr.
1 juni 08 juni 23 € 600.00 € 375.00 € 375.00
8 juni 15 juni 24 € 600.00 € 375.00 € 375.00
15 juni 22 juni 25 € 600.00 € 375.00 € 375.00
22 juni 29 juni 26 € 600.00 € 375.00 € 375.00
29 juni 6 juli 27 € 825.00 x x
6 juli 13 juli 28 € 825.00 x x
13 juli 20 juli 29 € 825.00 x x
20 juli 27 juli 30 € 825.00 x x
27 juli 3 augustus 31 € 825.00 x x
3 augustus 10 augustus 32 € 825.00 x x
10 augustus 17 augustus 33 € 825.00 x x
17 augustus 24 augustus 34 € 825.00 x x
24 augustus 31 augustus 35 € 825.00 x x
31 augustus 7 september 36 € 650.00 € 400.00 € 400.00
7 september 14 september 37 € 550.00 € 350.00 € 350.00
14 september 21 september 38 € 550.00 € 350.00 € 350.00
21 september 28 september 39 € 550.00 € 350.00 € 350.00
28 september 5 oktober 40 € 550.00 € 350.00 € 350.00
5 oktober 12 oktober 41 € 500.00 € 325.00 € 325.00
12 oktober 19 oktober 42 € 600.00 € 350.00 € 350.00
19 oktober 26 oktober 43 € 600.00 € 350.00 € 350.00
26 oktober 2 november 44 € 350.00 € 250.00 € 250.00
2 november 9 november 45 € 350.00 € 250.00 € 250.00
9 november 16 november 46 € 350.00 € 250.00 € 250.00
16 november 23 november 47 € 350.00 € 250.00 € 250.00
23 november 30 november 48 € 350.00 € 250.00 € 250.00
30 november 7 december 49 € 350.00 € 250.00 € 250.00
7 december 14 december 50 € 350.00 € 250.00 € 250.00
14 december 21 december 51 € 350.00 € 250.00 € 250.00
24 december 28 december 52 zie arr. zie arr. zie arr.
24 december 2 januari 53 zie arr. zie arr. zie arr.


Arrangementen 2012

Omschrijving Van Tot Weeknr. Prijs
Pasen 6 april 10 april 17  € 450,00
Mei vakantie 27 april 4 mei 18  € 600,00
Pinksteren 25 mei 29 mei 24  € 550,00
Kerst 24 december 28 december 52  € 650,00
Kerst/Oud & nieuw 24 december 2 januari 52  € 800,00
Oud en nieuw 28 december 2 januari   € 650,00


Bijkomende kosten Bungalowpark Markant

Omschrijving Kosten  
Eindschoonmaak (verplicht) € 50,00  
Toeristenbelasting (verplicht) € 1,25 p.p.p.n.
Bedlinnen (verplicht) € 8,00 p.p.
Reserveringskosten € 15,00  
Huisdieren (beperkt 1 huisdier; Bij reservering verplicht opgeven) € 3,50 p.d.
Waarborgsom (verplicht bij aankomst te betalen, wordt bij vertrek per bank retour betaald) € 100,00 p.bungalow

Alle prijzen zijn inclusief energie en waterverbruik.